Cost of Attendance
For Graduate Students
Estimated Cost of Attendance (COA) for 2025-2026 Award Year
| MBA & Professional MBA | Living On Campus | Living Off Campus | |
| Full-time (9 Units/semester) | On Campus | Off Campus | With Parents/ Relatives |
| Tuition ($765/unit) | $6,885 | $6,885 | $6,885 |
| Mandatory Fees | $634 | $634 | $634 |
| Housing – On Campus | $3,567 | — | — |
| Direct Costs | $11,086 | $7,519 | $7,519 |
| Food | 3,780 | — | — |
| Food & Housing-Off Campus | — | $11,377 | $5,918 |
| Books & Supplies | $545 | $545 | $545 |
| Transportation | $626 | $995 | $909 |
| Student Loan Fees | $200 | $200 | $200 |
| Miscellaneous | $1,643 | $2,534 | $2,070 |
| Indirect Costs | $6,794 | $15,651 | $9,642 |
| Semester Totals | $17,880 | $23,170 | $17,161 |
| Annual COA | $35,760 | $46,340 | $34,322 |
| MA Psychology | Living On Campus | Living Off Campus | |
| Full-time (9 Units/semester) | On Campus | Off Campus | With Parents/ Relatives |
| Tuition ($765/unit) | $6,885 | $6,885 | $6,885 |
| Mandatory Fees | $634 | $634 | $634 |
| Housing – On Campus | $3,567 | — | — |
| Direct Costs | $11,086 | $7,519 | $7,519 |
| Food | 3,780 | — | — |
| Food & Housing-Off Campus | — | $11,377 | $5,918 |
| Books & Supplies | $545 | $545 | $545 |
| Transportation | $626 | $995 | $909 |
| Student Loan Fees | $200 | $200 | $200 |
| Miscellaneous | $1,643 | $2,534 | $2,070 |
| Indirect Costs | $6,794 | $15,651 | $9,642 |
| Semester Totals | $17,880 | $23,170 | $17,161 |
| Annual COA | $35,760 | $46,340 | $34,322 |
| MABSC & MDIV & DBMIN | Living On Campus | Living Off Campus | |
| Full-time (9 Units/semester) | On Campus | Off Campus | With Parents/ Relatives |
| Tuition ($737/unit) | $6,633 | $6,633 | $6,633 |
| Mandatory Fees | $634 | $634 | $634 |
| Housing – On Campus | $3,567 | — | — |
| Direct Costs | $10,834 | $7,267 | $7,267 |
| Food | 3,780 | — | — |
| Food & Housing – Off Campus | — | $11,377 | $5,918 |
| Books & Supplies | $545 | $545 | $545 |
| Transportation | $626 | $995 | $909 |
| Student Loan Fees | $200 | $200 | $200 |
| Miscellaneous | $1,643 | $2,534 | $2,070 |
| Indirect Costs | $6,794 | $15,651 | $9,642 |
| . | |||
| Semester Totals | $17,628 | $22,918 | $16,909 |
| Annual COA | $35,256 | $45,836 | $33,818 |
| MA & PHD | Living On Campus | Living Off Campus | |
| Full-time (9 Units/semester) | On Campus | Off Campus | With Parents/ Relatives |
| Tuition ($737/unit) | $6,633 | $6,633 | $6,633 |
| Mandatory Fees | $634 | $634 | $634 |
| Housing – On Campus | $3,567 | — | — |
| Direct Costs | $10,834 | $7,267 | $7,267 |
| Food | 3,780 | — | — |
| Food & Housing – Off Campus | — | $11,377 | $5,918 |
| Books & Supplies | $545 | $545 | $545 |
| Transportation | $626 | $995 | $909 |
| Student Loan Fees | $200 | $200 | $200 |
| Miscellaneous | $1,643 | $2,534 | $2,070 |
| Indirect Costs | $6,794 | $15,651 | $9,642 |
| Semester Totals | $17,628 | $22,918 | $16,909 |
| Annual COA | $35,256 | $45,836 | $33,818 |
